diumenge, 8 de març del 2009

XXXI TRAVESSA RANSOL - LA SERRERA - EL SERRAT

AVUI 08-03-09 amb un dia radiant, molt bon temps, fins i tot massa calor, s´ha celebrat finalment la XXXI TRAVESA RANSOL. S`ha realitzat una bonica cursa d´uns 1600 de desnivell per pistes degut a que aquestos dies ha fet molt vent hi havia molt perill d`allaus. Molta afluencia de corredors alguns dels quals han abandonat per problemes amb la calor. Aixi han quedat els resultats en primera posició femines ha quedat l´andorrana Ariadna Tudel amb la seva companya Sophie Dusautoir i seguida de Mireia Miro. En homes la victoria ha estat per Wilfred Jumere a continuació l`andorrà Ludovic Albós i seguit del germà Joan Albós. 

CIRCUIT CURT
DONES

1 116 ALVAREZ DE CIENFUEGOS Lis 1990 JUN 2h13:14.1 

2 112 MAGEM PRAT Mercè 1961 VET 2h27:16.2 14:02.1 

3 114 COMA CASELLAS Laia 1993 CDT 2h30:00.4 16:46.3 

4 104 DESPLAN Mariette 1953 VET 2h42:02.9 28:48.8 

5 102 MASARDO Marilou 1953 VET 2h42:58.7 29:44.6 

HOMES

1 109 CARDONA COLL Nil 1990 JUN 1h13:01.0 

2 108 ZAPATER BARGUÉS Genís 1991 CDT 1h16:21.0 3:20.0 

3 111 ANDRÉS SABIDÓ Ignasi 1990 JUN 1h16:46.3 3:45.3 

4 107 RIERA BARRACHINA Marc 1991 CDT 1h33:41.2 20:40.2 

5 119 CABRE   SEGURA Ricard 1974 SEN 1h38:02.6 25:01.6 


CIRCUIT LLARG

DONES

1 44 TUDEL Ariadna 1979 SEN 1h49:50.8 

1 43 DUSAUTOIR Sophie 1972 SEN 1h49:50.8 

3 140 MIRO Mireia 1988 PRO 1h59:42.7 9:51.9 

4 35 ALTHAPE-ARHONDO Patricia 1974 SEN 2h09:27.2 19:36.4 

5 36 MASCORT CASTILLO Imma 1974 SEN 2h17:30.0 27:39.2 

6 29 RIBA CARLOS Marta 1972 SEN 2h19:50.6 29:59.8 

7 46 CERVERA MOLINER Marta 1973 SEN 2h41:58.1 52:07.3 

8 32 MURCIA MURCIA Maria 1963 VET 2h47:39.1 57:48.3 

9 69 CASTELLARNAU VILES Laura 1979 SEN 2h48:12.5 58:21.7 

10 54 FRASES Anna 1968 VET 3h13:29.1 1h23:38.3 

11 76 GARCIA POVEDA Visitacion 1957 VET 3h25:32.6 1h35:41.8 


HOMES

1 28 JUMERE Wilfrid 1971 SEN 1h31:34.1 

2 148 ALBOS CAVALIERE Ludovic 1979 SEN 1h33:41.2 2:07.1 

3 90 ALBOS Joan 1980 SEN 1h33:42.0 2:07.9 

4 45 ROIG IGLESIAS Oscar 1973 SEN 1h34:56.4 3:22.3 

5 88 VILANA Joan 1977 SEN 1h35:16.7 3:42.6 

6 97 COMAS GUIXE Xavier 1977 SEN 1h36:14.2 4:40.1 

7 68 TURNE  SOLA Joan 1973 SEN 1h37:39.6 6:05.5 

8 96 VILANA GONZALEZ Albert 1976 SEN 1h39:18.3 7:44.2 

9 63 COSTA PAIRÓ Pau 1985 SEN 1h39:19.3 7:45.2 

10 83 JESUS MARCH Armand 1974 SEN 1h39:53.5 8:19.4