masculina
1 105 ROC AMADOR Agustí 1971 FEEC mOUNTAIN RUNNRS DE BERGADÀ 43:54.4
2 119 ROIG IGLESIAS Oscar 1973 FEEC PEDALA.CAT 44:58.3 1:03.9
3 16 ALBOS CAVALIERE Ludovic 1979 FAM CPA 45:50.2 1:55.8
4 103 JUMERE Wilfrid 1971 FFME ski club campan tourmalet 45:59.4 2:05.0
5 118 ANRIGO Frans 1974 FFME SMCC 46:34.0 2:39.6
FEMENINA
1 13 ALTHAPE-ARHONDO Patricia 1974 FFME Ski Alpinisme Cauterets 1h00:59.3
2 3 MASCORT CASTILLO Imma 1974 FAM CPA 1h01:48.1 48.8
3 12 JIMENEZ Stephanie 1974 FAM CPA 1h02:08.6 1:09.3
4 4 CERVERA MOLINER Marta 1973 FEEC Club esqui berguedà 1h13:17.6 12:18.3
5 14 CASTELLARNAU VILES Laura 1979 FEEC Centre excursionista Balaguer 1h15:14.4 14:15.1
6 15 MAGEM PRAT Mercè 1961FEECCECB1h16:04.115:04.8
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada