Crònica del 54è Ral·li d’Esquí de Muntanya del CEC
Diumenge 15 d’abril s’ha celebrat la 54ena edició del Ral·li d’Esquí de Muntanya del CEC. Des del principi els organitzadors vam tenir clar que s’havia de traçar un itinerari alternatiu per dos motius; la baixa innivació de la vall de Conangles així com les previsions de nevada intensa a la zona per la matinada del dissabte al diumenge. Aquests dos motius podien fer l’itinerari previst perillós tant per corredors com per la mateixa organització.
Així doncs el dissabte i aprofitant que l’estació d’esquí ja està tancada vàrem traçar un itinerari per la zona de Baqueira i Bacivers.
El recorregut proposat partia de la cota 1500 de l’estació, una primera pujada fins el Cap de Baqueira tot ascendint una curta canal situada a la dreta del tub Nere que es va assegurar amb cordes fixes. El decens per la pista Arias i el forapista Passarell fins els plans de l’Orri i d’aquí l’ascensió al Tuc de Bacivers pel bosc i la carena. El descens per la pala central fins la pista de la Reina i d’aquí fins la cota 1500.
En total 1750 metres de desnivell positiu i un recorregut al voltant dels 16,5 quilòmetres.
La nit del dissabte al diumenge es van complir tant les previsions de neu com meteorològiques i van caure entre 15 i 40 centímetres de neu recent a tot el recorregut. La matinada del diumenge l’itinerari es va retraçar totalment i a les nou del matí es va donar la sortida a la cursa. Es va anul·lar el descens pel Passarell per la gran quantitat de neu acumulada.
Volem donar les gràcies a tots aquells corredors que han vingut a córrer i que han confiat en l’organització del Ral·li del CEC tot i tenir unes condicions que a priori no ens eren gens favorables.
Antoni Massagué Palau
Director Ral·li CEC
Pos | NOM | COGNOMS | Centre | Categoria | temps |
1 | Pere | Plana Subirana | SKI CLUB CAMPRODON | seniors | 2h 22' 41'' |
1 | Jaume | Guàrdia Cros | Ski Club Camprodon | seniors | 2h 22' 41'' |
2 | Frank | Asserquet | CAUTERETS | seniors | 2h 22' 41'' |
2 | Wilfrid | Jumere | campan tourmalet | veterans | 2h 22' 41'' |
3 | Xavi | Areny Bernabe | Ascensors principat | seniors | 2h 22' 45'' |
3 | Jordi | Solé Fernandez | CPA | seniors | 2h 22' 45'' |
4 | Jordi | Palomares Adam | polisportiu puigcerdà | seniors | 2h 22' 50'' |
4 | Marc | Solà Pastoret | Ski Club Camprodon | seniors | 2h 23' 22'' |
4 | Alfons | Gaston Puyo |
| veterans | 2h 23' 22'' |
5 | Enric | Gimenez | CPA | seniors | 2h 31' 26'' |
5 | Jordi | Faura | CPA | seniors | 2h 31' 26'' |
6 | Antoine | Rodriguez | els grimpayres | seniors | 2h 31'35'' |
6 | Matthieu | Roudiere | ALTITOY | seniors | 2h 31'35'' |
7 | Àxel | Arilla Cuña | CEPS | seniors | 2h 33'31'' |
7 | Ignasi | Andrés Sabidó | UECANOIA | seniors | 2h 33'31'' |
8 | Carles | Turne Solà | SOLDEU ESQUÍ CLUB | seniors | 2h 34' 28'' |
8 | Xavi | Capdevila Romero | SOLDEU ESQUÍ CLUB | seniors | 2h 34' 28'' |
9 | Jonathan | Valladares Molina | UES-Taga Team | veterans | 2h 37' 11'' |
9 | Dani | Vilà Ramirez | Cent exc Baix Empordà | seniors | 2h 37' 11'' |
10 | Laura | Orgué Vila | UEU | seniors | 2h' 39' 19'' |
10 | Ferran | Vila Bonell | FAM | seniors | 2h' 39' 19'' |
11 | Maria | Fargues GImeno | c.e pedala.cat | veterans | 2h 44' 42'' |
11 | Oriol | Bertran Cervera | Roig Team | cadet | 2h 44' 42'' |
12 | Jose | Arrarte Fuentespila | Club Pirinenc Andorrà | veterans | 2h 48' 20'' |
12 | Sergi | Rubio Rosés | Club Pirinenc Andorrà | seniors | 2h 48' 20'' |
13 | Josep Antoni | Perez Marín |
| seniors | 2h 53' 09'' |
13 | Joe | Esteban Feliu |
| seniors | 2h 53' 09'' |
14 | Jorge | Alvarez-Cienfuegos | Amadablan | veterans | 3h 03' 39'' |
14 | Francisco | Gorina Vandrell | Unió Excursionista de Sabadell | veterans | 3h 03' 39'' |
15 | Ares | Izard I Forrellad | C.Exc.Lleida | seniors | 3h 04' 12'' |
15 | Jordi | Ballester Ciuró |
| veterans | 3h 04' 12'' |
16 | Hervé | Rodriguez | els grimpayres | veterans | 3h 10'48" |
16 | Benoît | Sensendreu |
| seniors | 3h 10'48" |
17 | Lluís | Planagumà Grífol | AE Muntanya | veterans | 3h 11'07" |
17 | Enric | Martin Arumí | Club excursionista Taradell | seniors | 3h 11'07" |
18 | Eduardo | Garre Gui | Club Excursionista de Gracia | seniors | 3h 12'50" |
18 | David | Casas Gelabert | Club Excursionista de Gracia | seniors | 3h 12'50" |
19 | Arnau | Corberó Rifà |
| seniors | 3h 19'53" |
19 | Xavier | Rifà Gomà-Camps | Unió Exc. Urgellenca | junior | 3h 19'53" |
20 | Oscar | Anguera Martinez | C.E.MadTeam | veterans | 3h 24' 05'' |
20 | David | Palos Llaberia | C.M.Madteam | seniors | 3h 24' 05'' |
21 | Jean-Louis | Fernandes | ALTITOY | seniors | 3h 24' 59'' |
21 | Tristan | Pierre Bernard | ALTITOY | seniors | 3h 24' 59'' |
22 | Albert | Pérez Monfort | Corremonts | veterans | 3h 25' 32'' |
22 | Oriol | Font Segura | UEM | veterans | 3h 25' 32'' |
22 | Manel | Ramon Muñoz | CET | veterans | 3h 25' 32'' |
23 | Maribel | Morillas Fernandez | Club Alpí Palamos | veterans | 3h 26' 06'' |
23 | Miquel | Salamo Coma | Club Esquí Girona | veterans | 3h 26' 06'' |
24 | David | Lopez Rodriguez | club excurs. Aran | seniors | 3h 5'41" |
24 | Oscar | Montoya Alvarez |
| seniors | 3h 5'41" |
25 | Bittor | Mujika Imaz | Izadi Zaleak | veterans | 3h 36'00" |
25 | Jon | Lasa Esnaola | Ama Lur | veterans | 3h 36'00" |
26 | Antoni | Camps Saez | UEC MATARÓ | veterans | 3h 38'07" |
26 | XAVIER | SALETA COT | UEC MATARÓ | veterans | 3h 38'07" |
|
|
|
|
|
|
| ITINERARI | 1000 |
|
|
|
27 | Àngel | Rifà i Ros | Unió Exc. Urgellenca | veterans | 2h 02' 33'' |
27 | Raffaele | Olivier Olivier | centre excursionista tarragona | veterans | 2h 02' 33'' |
28 | Albert | Rico Andrés | UES | cadet | 2h 29' 31'' |
28 | Joan | Rico Burrel | Club Excursionista Mad Team | veterans | 2h 29' 31'' |
29 | Jordi | Colomer i Sants | CEC | veterans | 3h 06' 47'' |
29 | Victor | Cusí Puig |
| veterans | 3h 06' 47'' |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada